鳥貝バトル2017


期間内に疑似餌で釣って頂いた魚を血抜き後、魚体重を計測して
上位7名を選抜して決勝戦を行います。レギュレーションは下記のとうりです。
前年度と少しポイントの変更があります。


予選開始3/1(水) 締め切り5/7(日) 

           決勝戦5/14(日) 予備日5/21(日)             


道具は手巻き、電動ともに自由、但し手持ちである事
PEラインの号数によりポイントの加算、減点あり
リーダーは10m以内、号数、素材は自由、メタルハリスも可
枝針不可、使用して下の漁具に掛かってもノーカウントです。
PE1.5号は魚体重の×1.05、PE1.2号は×1.15、PE1.0号は×1.25、と割増し
PE2.0号は魚体重の×0.85、PE2.5号は×0.75、PE3.0号以上は×0.65、と減点
重量にポイントを計算します。ジグ、インチク、プラグetc、規定内なら自由に使えます。

ファイトタイムの時間制限も付けていきます。
ファイトタイム15分を過ぎたら重量とラインポイント計算後から
15分で5%、20分で10%、30分で20%、40分で30%ポイントを減点します
クリーンヒットと的確なドラグ設定が肝になるので頑張って下さい。



優勝 牛尾様 ヒラメ 6.94kg PE1.0号 6.94×1.25=8.675



2位 小暮様 真鯛  5.42kg PE1.0号 5.42×1.25=6.775


3位 蝶野様 真鯛  4.80kg PE1.0号 4.80×1.25=6.000




予選

3/20  蝶野様      ブリ6.70kg PE1.0号 6.70×1.25=8.375

5/04  増田様      ブリ6.52kg PE1.0号 6.52×1.25=8.150

4/30 牛尾様     ブリ7.00kg PE1.5号 7.00×1.05=7.350

3/19 辻道様      ブリ8.42kg  PE2.0号 8.42×0.85=7.157

4/08 小暮様     ブリ6.68kg PE1.5号 6.68×1.05=7.014

3/25  工藤様     ブリ7.30kg  PE2.0号 7.30×0.85=6.205



4/24 山本様 ブリ7.98kg PE1.2号 7.98×1.15×0.95=8.718

3/19 ジョジョM様  ブリ6.46kg PE1.0号 6.46×1.25=8.075

5/3 船長(参考記録)ブリ5.94kg PE1.0号 5.94×1.25=7.425

4/15 渡邊様 ブリ7.06kg PE1.2号 7.06×1.15×0.90=7.307

 3/19 西脇様  ブリ6.28kg PE1.2号 6.28×1.15×0.95=6.861

3/20  木村様     ブリ7.50kg  PE2.0号 7.50×0.85=6.375

3/19 黒川様     ブリ5.86kg PE1.5号 5.86×1.05=6.153

4/08  下田様     ブリ7.22kg  PE2.0号 7.22×0.85=6.137

3/25  石之様     ブリ7.18kg  PE2.0号 7.18×0.85=6.103

4/08  池田様     ブリ7.08kg  PE2.0号 7.08×0.85=6.018

4/08  大西様     ブリ7.60kg  PE2.5号 7.60×0.75=5.700

3/19 磯田様      ブリ6.34kg  PE2.0号 6.34×0.85=5.389

4/08 切通様     ブリ7.64kg  PE3.0号 7.64×0.65=4.966

3/5  桜井様     ブリ6.48kg  PE2.5号 6.48×0.75=4.860

3/5  田坂様     ブリ4.68kg  PE2.0号 4.86×0.85=4.131

4/08 福本様     ブリ6.34kg  PE4.0号 6.34×0.65=4.121




鳥貝バトル2016

鳥貝バトル2015

ライトタックルバトル2013

ライトタックルバトル2012