鳥貝バトル2018


期間内に疑似餌で釣って頂いた魚を血抜き後、魚体重を計測して
上位7名を選抜して決勝戦を行います。レギュレーションは下記のとうりです。
前年度と少しポイントの変更があります。


予選開始3/1(木) 締め切り5/6(日) 

           決勝戦5/13(日) 予備日6/3(日)           


道具は手巻き、電動ともに自由、但し手持ちである事
PEラインの号数によりポイントの加算、減点あり
リーダーは10m以内、号数、素材は自由、メタルハリスも可
枝針不可、使用して下の漁具に掛かってもノーカウントです。
PE1.5号は魚体重の×1.10、PE1.2号は×1.15、PE1.0号は×1.25、と割増し
PE2.0号は魚体重の×0.90、PE2.5号は×0.75、PE3.0号以上は×0.70、と減点
重量にポイントを計算します。ジグ、インチク、プラグetc、規定内なら自由に使えます。

ファイトタイムの時間制限も付けていきます。
ファイトタイム15分を過ぎたら重量とラインポイント計算後から
15分で5%、20分で10%、30分で20%、40分で30%ポイントを減点します
クリーンヒットと的確なドラグ設定が肝になるので頑張って下さい。



優勝  木村氏 PE1.2号 7.42kg→8.533



2位 イカシタ氏 PE1.0号 6.22kg→7.775



3位 牛尾氏 PE1.5号 6.90kg→7.590




決勝戦参加者

3/18 イカシタ様   ブリ  PE1.0号 7.12×1.25=8.900

4/29 牛尾様     ブリ PE1.0号 6.48×1.25=8.100

4/29 木村様     ブリ PE1.2号 6.62×1.15=7.613

4/29 蝶野様     ブリ PE1.0号 6.08×1.25=7.600

5/7 大矢様     ブリ PE1.2号 6.38×1.15=7.337

3/27 前田様     ブリ  PE1.2号 6.18×1.15=7.107

5/6 林様       ブリ  PE3.0号 6.36×0.70=4.452




予選結果

4/28 船長(参考記録)マダイ PE1.2号 10.36×1.15=11.914

3/18 イカシタ様   ブリ  PE1.0号 7.12×1.25=8.900

4/3 藤村様     マダイ PE1.0号 6.92×1.25=8.650

4/29 牛尾様     ブリ PE1.0号 6.48×1.25=8.100

4/28 森口様    ブリ PE1.5号 7.52×1.10=8.272  
(ただしタイムオーバー5分以内で×0.95)で7.858

4/29 木村様     ブリ PE1.2号 6.62×1.15=7.613

4/29 蝶野様     ブリ PE1.0号 6.08×1.25=7.600

5/6 大矢様     ブリ PE1.2号 6.38×1.15=7.337

3/27 前田様     ブリ  PE1.2号 6.18×1.15=7.107

3/26 奥岡様     マダイ PE1.2号 5.92×1.15=6.808

4/30 上月様     マダイ PE1.5号 5.26×1.10=5.786

3/25 太田様     ブリ  PE2.0号 6.18×0.90=5.562

3/24 大塚様     ブリ  PE3.0号 7.70×0.70=5.390

3/11 野依様     ブリ  PE2.5号 7.10×0.75=5.325

 3/18 大橋俊夫様  ヒラマサ PE2.0号 5.86×0.90=5.274

3/25 大橋勝久様  ブリ  PE2.5号 6.60×0.75=4.950

3/25 太田文二様  ブリ  PE2.0号 5.20×0.90=4.680

3/27 笠井様    マダイ PE1.5号 4.10×1.10=4.510

5/6 林様       ブリ  PE3.0号 6.36×0.70=4.452

3/18 小暮様    マルゴ PE1.0号 3.28×1.25=4.100

3/24 佐竹様    ブリ  PE2.5号 5.40×0.75=4.050

4/17 荒井様     マダイ PE1.0号 3.12×1.25=3.900

3/11 真下様    ブリ  PE3.0号 4.46×0.70=3.345






鳥貝バトル2017

鳥貝バトル2016

鳥貝バトル2015

ライトタックルバトル2013

ライトタックルバトル2012