鳥貝バトル2019


期間内に疑似餌で釣って頂いた魚を血抜き後、魚体重を計測して
上位7名を選抜して決勝戦を行います。レギュレーションは下記のとうりです。
前年度と少しポイントの変更があります。


予選開始3/1(金) 締め切り5/6(月) 

           決勝戦5/12(日) 予備日6/9(日)           


道具は手巻き、電動ともに自由、但し手持ちである事
PEラインの号数によりポイントの加算、減点あり
リーダーは10m以内、号数、素材は自由、メタルハリスも可
枝針不可、使用して下の漁具に掛かってもノーカウントです。
PE1.5号は魚体重の×1.10、PE1.2号は×1.15、PE1.0号は×1.25、と割増し
PE2.0号は魚体重の×0.90、PE2.5号は×0.75、PE3.0号以上は×0.70、と減点
重量にポイントを計算します。ジグ、インチク、プラグetc、規定内なら自由に使えます。

ファイトタイムの時間制限も付けていきます。
ファイトタイム15分を過ぎたら重量とラインポイント計算後から
15分で5%、20分で10%、30分で20%、40分で30%ポイントを減点します
クリーンヒットと的確なドラグ設定が肝になるので頑張って下さい。



優勝 小暮様 マルゴ PE1.0号 3.6×1.25=4.5






2位 木村様 マルゴ PE1.0号 3.36×1.25=4.2





3位 米原様 マルゴ PE1.2号 (2.92+ファーストヒット0.5)×1.15=3.933




決勝戦参加者

5/2 蝶野様    ブリ    PE1.0号  8.52×1.25=10.65

4/6 牛尾様    ブリ    PE1.0号  8.20×1.25=10.25

4/13 木村様    ブリ    PE1.0号  7.06×1.25=8.825

4/13 弘内様    ブリ    PE1.5号  8.02×1.10=8.822

4/13 米原様    ブリ    PE2.0号  8.98×0.90=8.082

4/7 大塚様    ブリ    PE3.0号  8.40×0.70=5.880

3/5 小暮様    サワラ   PE0.6号  3.62×1.25=4.525


予選結果

5/2 蝶野様    ブリ    PE1.0号  8.52×1.25=10.65

4/6 牛尾様    ブリ    PE1.0号  8.20×1.25=10.25

4/13 木村様    ブリ    PE1.0号  7.06×1.25=8.825

4/13 弘内様    ブリ    PE1.5号  8.02×1.10=8.822

4/6 森口様    ブリ    PE1.5号  7.96×1.10=8.756

4/13 米原様    ブリ    PE2.0号  8.98×0.90=8.082

4/13 佐竹様    ブリ    PE2.0号  8.56×0.90=7.704

4/13 酒井様    ブリ    PE2.0号  8.56×0.90=7.704

5/2 辰巳様    ブリ    PE0.8号  6.04×1.25=7.550

5/3 武智様    ブリ    PE2.0号  8.34×0.90=7.506

4/6 船頭      ブリ    PE2.0号  8.24×0.90=7.416

4/13 上野様    ブリ    PE2.0号  8.14×0.90=7.326

4/6 馬場様    ブリ    PE2.5号  7.86×0.75=5.895

4/7 大塚様    ブリ    PE3.0号  8.40×0.70=5.880

4/6 田村様    ブリ    PE3.0号  7.28×0.70=5.096

3/5 小暮様    サワラ   PE0.6号  3.62×1.25=4.525

4/7 前田様    マルゴ   PE1.0号  3.32×1.25=4.150

3/24 西脇様    マダイ   PE1.0号  2.94×1.25=3.675

3/18 藤村様    マルゴ   PE2.0号  4.44×0.9=3.500

3/5 馬場様    サワラ   PE2.5号  2.92×0.75=2.190


鳥貝バトル2018

鳥貝バトル2017

鳥貝バトル2016

鳥貝バトル2015

ライトタックルバトル2013

ライトタックルバトル2012